Obserwacje astronomiczne Władysławowo - meteoblue (2024)

96%

03:24

18:53

96%

03:33

20:17

99%

03:47

21:42

100%

04:09

23:02

99%

04:42

00:09

91%

05:37

00:55

83%

06:54

04:26

20:59

04:25

21:00

04:23

21:02

04:22

21:04

Wt. 2024-05-21
sunrise: 04:26 sunset: 20:59 moonrise: 18:53 moonset: 03:24 moonphase: 96%
2 0 0 0 1.54 4 3 1 m/s 09.2 10.4 1.0 K 11 °C 94%
L--------
Az Alt Ra Dec
Venus 353.5894° -15.516336° 3h36m56s 18°44'24"
Mars 36.494312° -23.517796° 0h59m03s 4°58'51"
Jupiter 351.1607° -14.879635° 3h47m00s 19°10'58"
Saturn 66.436646° -22.503181° 23h19m13s -6°21'29"
Uranus 356.54648° -15.999073° 3h24m53s 18°24'11"
Neptune 54.104443° -23.268995° 23h59m58s -1°21'37"
Pluto 113.66905° -10.573728° 20h18m40s -22°47'19"
3 42 42 0 1.54 4 3 2 m/s 09.2 10.4 1.0 K 12 °C 92%
L-------P
Az Alt Ra Dec
Venus 8.366192° -15.355428° 3h37m09s 18°45'12"
Mars 51.206623° -17.514618° 0h59m10s 4°59'35"
Jupiter 5.906312° -15.099273° 3h47m03s 19°11'06"
Saturn 79.62371° -14.223649° 23h19m14s -6°21'26"
Uranus 11.410442° -15.3967495° 3h24m54s 18°24'13"
Neptune 67.96378° -15.69234° 23h59m58s -1°21'36"
Pluto 125.41528° -3.0399585° 20h18m40s -22°47'20"
4 21 21 0 1.39 4 3 2 m/s 09.2 10.4 0.9 K 12 °C 89%
---M-S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 22.853092° -13.016779° 3h37m21s 18°46'00"
Mars 64.68495° -10.177931° 0h59m17s 5°00'19"
Jupiter 20.448872° -13.121306° 3h47m05s 19°11'13"
Saturn 92.05236° -5.591629° 23h19m15s -6°21'23"
Uranus 25.885172° -12.623799° 3h24m54s 18°24'15"
Neptune 80.78372° -7.3557563° 23h59m58s -1°21'34"
Pluto 137.67381° 2.940025° 20h18m40s -22°47'21"
5 30 30 0 1.31 4 3 3 m/s 09.2 10.4 0.9 K 13 °C 87%
-MVMJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 36.660236° -8.716612° 3h37m34s 18°46'48"
Mars 77.30472° -1.9981704° 0h59m24s 5°01'03"
Jupiter 34.370083° -9.131006° 3h47m07s 19°11'22"
Saturn 104.31837° 2.497545° 23h19m15s -6°21'20"
Uranus 39.61664° -7.9348307° 3h24m55s 18°24'18"
Neptune 93.12608° 0.9540511° 23h59m58s -1°21'33"
Pluto 150.63103° 7.8855724° 20h18m40s -22°47'22"
6 23 23 0 1.28 4 3 4 m/s 09.2 10.4 0.9 K 13 °C 86%
-MVMJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 49.642952° -2.7992208° 3h37m46s 18°47'36"
Mars 89.559616° 5.991052° 0h59m31s 5°01'48"
Jupiter 47.48225° -3.4564505° 3h47m10s 19°11'30"
Saturn 116.96504° 10.417868° 23h19m16s -6°21'16"
Uranus 52.513012° -1.6964997° 3h24m55s 18°24'19"
Neptune 105.55649° 9.180514° 23h59m58s -1°21'32"
Pluto 164.27512° 11.178913° 20h18m40s -22°47'22"
7 34 29 0 1.25 4 3 4 m/s 09.2 10.4 0.9 K 14 °C 86%
-MVMJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 61.903442° 3.8056529° 3h37m59s 18°48'24"
Mars 101.997284° 14.516628° 0h59m38s 5°02'32"
Jupiter 59.849747° 3.0108435° 3h47m12s 19°11'37"
Saturn 130.46938° 17.586346° 23h19m16s -6°21'13"
Uranus 64.72471° 5.1125937° 3h24m56s 18°24'22"
Neptune 118.62693° 17.157904° 23h59m58s -1°21'31"
Pluto 178.37163° 12.478877° 20h18m40s -22°47'23"
8 20 1 0 1.24 4 3 4 m/s 09.2 10.4 0.9 K 15 °C 84%
-MVMJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 73.730064° 11.680978° 3h38m12s 18°49'12"
Mars 115.20567° 22.692669° 0h59m45s 5°03'16"
Jupiter 71.734375° 10.750333° 3h47m15s 19°11'45"
Saturn 145.17513° 23.391415° 23h19m17s -6°21'10"
Uranus 76.57845° 13.187229° 3h24m57s 18°24'24"
Neptune 132.84459° 24.172716° 23h59m58s -1°21'30"
Pluto 192.51877° 11.660635° 20h18m40s -22°47'24"
9 0 0 0 1.23 4 3 4 m/s 09.2 10.4 0.9 K 15 °C 82%
-MVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 85.55033° 20.144072° 3h38m24s 18°49'59"
Mars 129.78662° 29.9842° 0h59m52s 5°04'00"
Jupiter 83.5442° 19.164913° 3h47m17s 19°11'53"
Saturn 161.1451° 27.301292° 23h19m18s -6°21'07"
Uranus 88.536736° 21.741163° 3h24m57s 18°24'26"
Neptune 148.55865° 29.655588° 23h59m59s -1°21'28"
Pluto 206.2949° 8.802899° 20h18m40s -22°47'24"
10 0 0 0 1.20 4 3 4 m/s 09.2 10.4 0.9 K 16 °C 80%
-MVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 97.93047° 28.761482° 3h38m37s 18°50'47"
Mars 146.22527° 35.779484° 0h59m59s 5°04'45"
Jupiter 95.82659° 27.800116° 3h47m19s 19°12'01"
Saturn 178.00146° 28.870422° 23h19m18s -6°21'04"
Uranus 101.206436° 30.35139° 3h24m58s 18°24'28"
Neptune 165.73271° 33.02225° 23h59m59s -1°21'27"
Pluto 219.41853° 4.187742° 20h18m40s -22°47'25"
11 0 0 0 1.17 4 3 5 m/s 09.2 10.4 0.8 K 16 °C 80%
-MVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 111.61726° 37.10611° 3h38m49s 18°51'34"
Mars 164.56612° 39.396053° 1h00m06s 5°05'29"
Jupiter 109.30741° 36.236652° 3h47m22s 19°12'09"
Saturn 194.96219° 27.892963° 23h19m19s -6°21'01"
Uranus 115.38276° 38.56356° 3h24m58s 18°24'30"
Neptune 183.73967° 33.81832° 0h00m00s -1°21'26"
Pluto 231.82698° -1.448463° 20h18m40s -22°47'26"
12 0 0 0 1.14 4 2 6 m/s 08.2 10.4 0.7 K 16 °C 78%
-MVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 127.56815° 44.620132° 3h39m02s 18°52'22"
Mars 184.03764° 40.268784° 1h00m13s 5°06'13"
Jupiter 124.933655° 43.937916° 3h47m24s 19°12'16"
Saturn 211.19241° 24.499245° 23h19m19s -6°20'58"
Uranus 132.05008° 45.76717° 3h24m59s 18°24'33"
Neptune 201.5164° 31.922785° 0h00m00s -1°21'25"
Pluto 243.66524° -8.772672° 20h18m39s -22°47'27"
13 0 0 0 1.12 4 2 7 m/s 08.2 10.4 0.7 K 17 °C 77%
-MVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 146.76254° 50.51029° 3h39m15s 18°53'10"
Mars 203.20181° 38.240917° 1h00m20s 5°06'57"
Jupiter 143.74026° 50.138798° 3h47m27s 19°12'25"
Saturn 226.20406° 19.092941° 23h19m20s -6°20'55"
Uranus 152.07402° 51.10387° 3h25m00s 18°24'34"
Neptune 218.1276° 27.614824° 0h00m00s -1°21'24"
Pluto 255.24345° -16.879988° 20h18m39s -22°47'27"
14 0 0 0 1.12 4 2 8 m/s 08.2 10.4 0.7 K 17 °C 76%
-MVMJ-UN-
Az Alt Ra Dec
Venus 169.34753° 53.763683° 3h39m27s 18°53'58"
Mars 220.81604° 33.666317° 1h00m27s 5°07'41"
Jupiter 166.09164° 53.826057° 3h47m29s 19°12'33"
Saturn 239.96767° 12.196489° 23h19m21s -6°20'51"
Uranus 175.17082° 53.558605° 3h25m00s 18°24'37"
Neptune 233.19986° 21.427584° 0h00m00s -1°21'22"
Pluto 267.0189° -25.432789° 20h18m39s -22°47'28"
15 0 0 0 1.13 4 3 8 m/s 08.2 10.4 0.7 K 17 °C 75%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 193.38062° 53.57025° 3h39m40s 18°54'45"
Mars 236.46704° 27.192448° 1h00m34s 5°08'25"
Jupiter 190.31837° 54.101063° 3h47m31s 19°12'40"
Saturn 252.77698° 4.374469° 23h19m21s -6°20'49"
Uranus 198.92488° 52.49055° 3h25m01s 18°24'39"
Neptune 246.88853° 13.948614° 0h00m00s -1°21'21"
Pluto 279.628° -34.074123° 20h18m39s -22°47'28"
16 0 0 0 1.16 4 3 9 m/s 08.2 10.4 0.6 K 17 °C 75%
-MV-J-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 215.6484° 49.986458° 3h39m52s 18°55'32"
Mars 250.42908° 19.485996° 1h00m41s 5°09'10"
Jupiter 213.12286° 50.884865° 3h47m34s 19°12'48"
Saturn 265.08664° -3.556027° 23h19m22s -6°20'45"
Uranus 220.33296° 48.19519° 3h25m01s 18°24'41"
Neptune 259.6295° 5.7414627° 0h00m00s -1°21'20"
Pluto 293.96805° -42.363197° 20h18m39s -22°47'29"
17 0 0 0 1.17 5 4 11 m/s 09.3 10.5 0.7 K 17 °C 74%
-MV-J-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 234.45847° 43.88102° 3h40m04s 18°56'20"
Mars 263.26163° 11.118476° 1h00m48s 5°09'54"
Jupiter 232.47661° 44.99595° 3h47m37s 19°12'56"
Saturn 277.42682° -12.2073° 23h19m22s -6°20'42"
Uranus 238.27872° 41.62487° 3h25m02s 18°24'43"
Neptune 271.956° -2.2920403° 0h00m00s -1°21'19"
Pluto 311.2526° -49.66538° 20h18m39s -22°47'30"
18 0 0 0 1.15 4 3 12 m/s 08.2 10.5 0.6 K 17 °C 74%
-MV-J-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 250.11609° 36.254833° 3h40m17s 18°57'07"
Mars 275.56796° 2.6659276° 1h00m55s 5°10'38"
Jupiter 248.52089° 37.46725° 3h47m39s 19°13'04"
Saturn 290.38126° -20.608118° 23h19m23s -6°20'39"
Uranus 253.33238° 33.732964° 3h25m03s 18°24'45"
Neptune 284.42706° -10.858776° 0h00m01s -1°21'18"
Pluto 332.66876° -55.022358° 20h18m39s -22°47'31"
19 0 0 0 1.09 4 3 13 m/s 08.2 10.5 0.6 K 16 °C 75%
--V-J-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 263.6236° 27.872746° 3h40m30s 18°57'54"
Mars 287.91953° -5.2943463° 1h01m02s 5°11'22"
Jupiter 262.2606° 29.105545° 3h47m42s 19°13'12"
Saturn 304.57477° -28.289282° 23h19m24s -6°20'36"
Uranus 266.50064° 25.222727° 3h25m03s 18°24'48"
Neptune 297.61044° -18.939802° 0h00m01s -1°21'16"
Pluto 357.86398° -57.241837° 20h18m39s -22°47'31"
20 0 0 0 1.08 4 3 13 m/s 08.2 10.5 0.6 K 15 °C 78%
L-V-J----
Az Alt Ra Dec
Venus 275.91714° 19.273514° 3h40m42s 18°58'42"
Mars 300.84286° -13.154805° 1h01m09s 5°12'07"
Jupiter 274.67343° 20.4752° 3h47m44s 19°13'19"
Saturn 320.58475° -34.66965° 23h19m24s -6°20'33"
Uranus 278.66296° 16.597897° 3h25m04s 18°24'50"
Neptune 312.04977° -26.049564° 0h00m01s -1°21'16"
Pluto 23.422594° -55.629684° 20h18m39s -22°47'32"
21 0 0 0 1.11 5 4 14 m/s 08.2 09.3 0.6 K 14 °C 81%
L--------
Az Alt Ra Dec
Venus 287.7203° 10.877126° 3h40m55s 18°59'29"
Mars 314.79138° -19.97371° 1h01m16s 5°12'51"
Jupiter 286.51694° 12.00603° 3h47m46s 19°13'28"
Saturn 338.6608° -39.056843° 23h19m25s -6°20'30"
Uranus 290.49606° 8.274571° 3h25m04s 18°24'52"
Neptune 328.13788° -31.610933° 0h00m01s -1°21'14"
Pluto 45.554863° -50.704266° 20h18m39s -22°47'33"
22 0 0 0 0.99 5 5 13 m/s 08.2 09.3 0.6 K 14 °C 84%
L--------
Az Alt Ra Dec
Venus 299.58096° 3.133256° 3h41m07s 19°00'16"
Mars 330.04645° -25.238777° 1h01m23s 5°13'35"
Jupiter 298.36176° 4.1261954° 3h47m49s 19°13'36"
Saturn 358.27652° -40.792652° 23h19m25s -6°20'27"
Uranus 302.51672° 0.8472285° 3h25m05s 18°24'54"
Neptune 345.8466° -35.002674° 0h00m01s -1°21'13"
Pluto 63.447628° -43.644756° 20h18m39s -22°47'33"
23 0 0 0 0.91 5 5 13 m/s 08.2 09.3 0.5 K 14 °C 86%
L--------
Az Alt Ra Dec
Venus 311.90945° -3.3470595° 3h41m20s 19°01'03"
Mars 346.53925° -28.429235° 1h01m30s 5°14'19"
Jupiter 310.6357° -2.4504986° 3h47m51s 19°13'43"
Saturn 18.033037° -39.559345° 23h19m26s -6°20'24"
Uranus 315.10828° -5.5820513° 3h25m06s 18°24'56"
Neptune 4.4662485° -35.735626° 0h00m02s -1°21'12"
Pluto 78.17833° -35.46658° 20h18m39s -22°47'34"
Śr. 2024-05-22
sunrise: 04:25 sunset: 21:00 moonrise: 20:17 moonset: 03:33 moonphase: 99%
Low Mid High Arc Sec. 1 2 Jet Stream Bot (km) Top (km) K/100m Temp Rel. Hum. Celestial Bodies 0 0 0 0 0.89 5 5 12 m/s 00.0 00.0 0.0 K 14 °C 88%
L--------
Az Alt Ra Dec
Venus 324.97253° -9.063252° 3h41m33s 19°01'50"
Mars 3.7164528° -29.152693° 1h01m37s 5°15'03"
Jupiter 323.62445° -8.339285° 3h47m54s 19°13'51"
Saturn 36.438995° -35.586357° 23h19m27s -6°20'21"
Uranus 328.49942° -10.939298° 3h25m06s 18°24'58"
Neptune 22.78325° -33.69004° 0h00m02s -1°21'10"
Pluto 91.00065° -26.849407° 20h18m39s -22°47'35"
1 0 0 0 0.93 5 5 11 m/s 00.1 00.6 0.5 K 13 °C 90%
L--------
Az Alt Ra Dec
Venus 338.84354° -13.118646° 3h41m45s 19°02'37"
Mars 20.689413° -27.309666° 1h01m44s 5°15'47"
Jupiter 337.4256° -12.599695° 3h47m56s 19°13'59"
Saturn 52.80229° -29.49723° 23h19m27s -6°20'18"
Uranus 342.70264° -14.51973° 3h25m07s 18°25'01"
Neptune 39.76114° -29.186913° 0h00m02s -1°21'09"
Pluto 102.86315° -18.256866° 20h18m38s -22°47'36"
2 0 0 0 0.93 5 5 12 m/s 00.1 00.6 0.6 K 13 °C 92%
L-------P
Az Alt Ra Dec
Venus 353.3464° -15.182571° 3h41m58s 19°03'24"
Mars 36.6738° -23.143625° 1h01m51s 5°16'31"
Jupiter 351.8905° -14.8905115° 3h47m58s 19°14'07"
Saturn 67.27109° -21.99421° 23h19m28s -6°20'15"
Uranus 357.46478° -16.012531° 3h25m07s 18°25'03"
Neptune 55.031353° -22.808424° 0h00m02s -1°21'09"
Pluto 114.438354° -10.054146° 20h18m38s -22°47'36"
3 5 0 0 0.90 5 5 12 m/s 00.1 00.6 0.7 K 13 °C 95%
L----S--P
Az Alt Ra Dec
Venus 8.072082° -15.062522° 3h42m10s 19°04'10"
Mars 51.33218° -17.124002° 1h01m58s 5°17'15"
Jupiter 6.6294913° -15.000278° 3h48m01s 19°14'15"
Saturn 80.39316° -13.680276° 23h19m28s -6°20'12"
Uranus 12.316525° -15.272554° 3h25m08s 18°25'05"
Neptune 68.80761° -15.168131° 0h00m03s -1°21'07"
Pluto 126.20908° -2.579152° 20h18m38s -22°47'37"
4 9 0 0 0.94 5 5 12 m/s 00.1 00.6 0.8 K 13 °C 96%
---M-S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 22.520235° -12.769816° 3h42m23s 19°04'58"
Mars 64.77332° -9.778855° 1h02m05s 5°18'00"
Jupiter 21.141663° -12.918243° 3h48m03s 19°14'22"
Saturn 92.7953° -5.0407376° 23h19m28s -6°20'08"
Uranus 26.751122° -12.372975° 3h25m09s 18°25'07"
Neptune 81.57968° -6.7991633° 0h00m03s -1°21'06"
Pluto 138.50957° 3.300799° 20h18m38s -22°47'38"
5 11 0 0 1.04 5 5 12 m/s 00.1 00.6 0.8 K 13 °C 94%
-MVMJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 36.30196° -8.515303° 3h42m36s 19°05'44"
Mars 77.371864° -1.5953418° 1h02m12s 5°18'43"
Jupiter 35.018425° -8.838324° 3h48m06s 19°14'30"
Saturn 105.07012° 3.002671° 23h19m30s -6°20'06"
Uranus 40.429325° -7.5778947° 3h25m09s 18°25'09"
Neptune 93.91083° 1.456645° 0h00m03s -1°21'05"
Pluto 151.51445° 8.155057° 20h18m38s -22°47'39"
6 13 0 0 1.12 5 4 12 m/s 07.3 08.2 0.5 K 13 °C 92%
-MVMJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 49.26869° -2.6386135° 3h42m48s 19°06'31"
Mars 89.62013° 6.387448° 1h02m19s 5°19'28"
Jupiter 48.085194° -3.0928204° 3h48m09s 19°14'38"
Saturn 117.75758° 10.906631° 23h19m30s -6°20'02"
Uranus 53.275745° -1.2577081° 3h25m10s 18°25'12"
Neptune 106.36607° 9.717297° 0h00m03s -1°21'04"
Pluto 165.19742° 11.32422° 20h18m38s -22°47'39"
7 22 0 0 1.18 5 4 12 m/s 07.3 08.2 0.5 K 14 °C 89%
-MVMJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 61.51683° 3.9289382° 3h43m01s 19°07'18"
Mars 102.06596° 14.917786° 1h02m26s 5°20'12"
Jupiter 60.417366° 3.4073763° 3h48m10s 19°14'46"
Saturn 131.32942° 18.00771° 23h19m30s -6°19'59"
Uranus 65.45346° 5.597813° 3h25m10s 18°25'13"
Neptune 119.49607° 17.6498° 0h00m03s -1°21'02"
Pluto 179.31012° 12.485767° 20h18m38s -22°47'40"
8 30 0 0 1.21 5 4 12 m/s 07.3 08.2 0.5 K 15 °C 85%
-MVMJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 73.3293° 11.785349° 3h43m13s 19°08'04"
Mars 115.29992° 23.09084° 1h02m33s 5°20'56"
Jupiter 72.28446° 11.19673° 3h48m13s 19°14'54"
Saturn 146.11739° 23.712015° 23h19m31s -6°19'56"
Uranus 77.29816° 13.716745° 3h25m10s 18°25'16"
Neptune 133.8026° 24.584196° 0h00m04s -1°21'01"
Pluto 193.44424° 11.528106° 20h18m38s -22°47'40"
9 30 0 0 1.22 5 4 11 m/s 07.3 08.2 0.6 K 16 °C 81%
-MVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 85.1293° 20.237202° 3h43m26s 19°08'51"
Mars 129.92838° 30.373146° 1h02m40s 5°21'40"
Jupiter 84.10083° 19.630737° 3h48m16s 19°15'01"
Saturn 162.16113° 27.48959° 23h19m31s -6°19'53"
Uranus 89.280396° 22.285778° 3h25m12s 18°25'18"
Neptune 149.61807° 29.948792° 0h00m04s -1°21'00"
Pluto 207.18309° 8.543308° 20h18m37s -22°47'42"
10 27 0 0 1.25 5 4 10 m/s 07.3 08.2 0.6 K 17 °C 78%
-MVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 97.48006° 28.856049° 3h43m39s 19°09'37"
Mars 146.43948° 36.14869° 1h02m47s 5°22'24"
Jupiter 96.42137° 28.266548° 3h48m18s 19°15'09"
Saturn 179.05333° 28.90471° 23h19m32s -6°19'50"
Uranus 102.017265° 30.88581° 3h25m12s 18°25'20"
Neptune 166.87245° 33.16178° 0h00m04s -1°20'59"
Pluto 220.25836° 3.8290668° 20h18m37s -22°47'42"
11 13 0 0 1.22 5 4 9 m/s 07.3 08.2 0.6 K 18 °C 76%
-MVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 111.12794° 37.217957° 3h43m51s 19°10'24"
Mars 164.87038° 39.729786° 1h02m54s 5°23'08"
Jupiter 109.98272° 36.682076° 3h48m20s 19°15'17"
Saturn 195.99521° 27.770746° 23h19m33s -6°19'47"
Uranus 116.317116° 39.056168° 3h25m12s 18°25'22"
Neptune 184.9003° 33.784325° 0h00m04s -1°20'58"
Pluto 232.62221° -1.9056529° 20h18m37s -22°47'42"
12 10 0 0 1.18 5 4 8 m/s 07.3 08.2 0.6 K 18 °C 73%
-MVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 127.03754° 44.769016° 3h44m04s 19°11'10"
Mars 184.42517° 40.550446° 1h03m01s 5°23'52"
Jupiter 125.743866° 44.332073° 3h48m23s 19°15'25"
Saturn 212.16284° 24.23845° 23h19m33s -6°19'44"
Uranus 133.17204° 46.173122° 3h25m13s 18°25'24"
Neptune 202.62717° 31.721518° 0h00m04s -1°20'57"
Pluto 244.43175° -9.292016° 20h18m37s -22°47'43"
13 5 0 0 1.16 5 4 8 m/s 07.3 08.2 0.6 K 19 °C 69%
-MVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 146.21402° 50.718044° 3h44m16s 19°11'57"
Mars 203.639° 38.461926° 1h03m09s 5°24'36"
Jupiter 144.73543° 50.437542° 3h48m25s 19°15'33"
Saturn 227.0964° 18.723679° 23h19m34s -6°19'41"
Uranus 153.41608° 51.362328° 3h25m13s 18°25'27"
Neptune 219.14528° 27.275051° 0h00m04s -1°20'55"
Pluto 256.00693° -17.439056° 20h18m37s -22°47'44"
14 0 0 0 1.15 5 4 8 m/s 07.3 08.2 0.5 K 19 °C 66%
-MVMJ-UN-
Az Alt Ra Dec
Venus 168.85149° 54.044323° 3h44m29s 19°12'43"
Mars 221.265° 33.83067° 1h03m15s 5°25'21"
Jupiter 167.25644° 53.976322° 3h48m28s 19°15'40"
Saturn 240.79178° 11.75203° 23h19m34s -6°19'37"
Uranus 176.64923° 53.611122° 3h25m14s 18°25'28"
Neptune 234.12048° 20.987074° 0h00m05s -1°20'54"
Pluto 267.8152° -26.009167° 20h18m37s -22°47'45"
15 0 0 0 1.13 5 4 8 m/s 07.3 08.2 0.5 K 20 °C 64%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 193.02203° 53.91528° 3h44m42s 19°13'29"
Mars 236.9054° 27.312782° 1h03m22s 5°26'04"
Jupiter 191.51503° 54.07188° 3h48m30s 19°15'48"
Saturn 253.55695° 3.896038° 23h19m35s -6°19'35"
Uranus 200.34038° 52.325222° 3h25m15s 18°25'31"
Neptune 247.73389° 13.444075° 0h00m05s -1°20'53"
Pluto 280.50735° -34.642303° 20h18m37s -22°47'45"
16 0 0 0 1.14 5 4 8 m/s 07.3 08.2 0.5 K 20 °C 62%
-MV-J-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 215.44408° 50.36952° 3h44m54s 19°14'15"
Mars 250.85072° 19.577536° 1h03m29s 5°26'48"
Jupiter 214.19362° 50.696884° 3h48m33s 19°15'56"
Saturn 265.8531° -4.072515° 23h19m36s -6°19'32"
Uranus 221.5473° 47.85846° 3h25m15s 18°25'33"
Neptune 260.43195° 5.2117047° 0h00m05s -1°20'52"
Pluto 295.0013° -42.888824° 20h18m37s -22°47'46"
17 0 0 0 1.15 5 4 7 m/s 07.3 08.2 0.5 K 19 °C 63%
-MV-J-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 234.3613° 44.27953° 3h45m07s 19°15'01"
Mars 263.66965° 11.195701° 1h03m36s 5°27'32"
Jupiter 233.37535° 44.70025° 3h48m35s 19°16'04"
Saturn 278.21396° -12.720482° 23h19m36s -6°19'28"
Uranus 239.29° 41.180504° 3h25m16s 18°25'35"
Neptune 272.75085° -2.8418984° 0h00m06s -1°20'51"
Pluto 312.52814° -50.096344° 20h18m37s -22°47'47"
18 0 0 0 1.21 5 4 7 m/s 07.3 08.2 0.5 K 19 °C 64%
-MV-J-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 250.07472° 36.657776° 3h45m19s 19°15'48"
Mars 275.9688° 2.7389731° 1h03m43s 5°28'16"
Jupiter 249.28188° 37.11115° 3h48m37s 19°16'12"
Saturn 291.2264° -21.091005° 23h19m37s -6°19'26"
Uranus 254.19846° 33.232113° 3h25m17s 18°25'37"
Neptune 285.25052° -11.3904505° 0h00m06s -1°20'49"
Pluto 334.23642° -55.28313° 20h18m37s -22°47'48"
19 0 0 0 1.27 5 4 6 m/s 07.3 08.2 0.5 K 18 °C 67%
--V-J-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 263.60403° 28.276327° 3h45m32s 19°16'33"
Mars 288.31955° -5.2046103° 1h03m51s 5°29'00"
Jupiter 262.9335° 28.723145° 3h48m40s 19°16'19"
Saturn 305.51593° -28.709297° 23h19m37s -6°19'22"
Uranus 267.28104° 24.701466° 3h25m17s 18°25'39"
Neptune 298.49866° -19.4244° 0h00m06s -1°20'48"
Pluto 359.59363° -57.259262° 20h18m37s -22°47'48"
20 0 0 0 1.24 5 5 5 m/s 00.1 00.5 1.0 K 16 °C 74%
--V-J----
Az Alt Ra Dec
Venus 275.8988° 19.676426° 3h45m45s 19°17'19"
Mars 301.24588° -13.039985° 1h03m57s 5°29'44"
Jupiter 275.29996° 20.091164° 3h48m42s 19°16'27"
Saturn 321.64984° -34.986504° 23h19m38s -6°19'19"
Uranus 279.40472° 16.083508° 3h25m18s 18°25'42"
Neptune 313.03433° -26.452696° 0h00m06s -1°20'47"
Pluto 25.020191° -55.399° 20h18m37s -22°47'49"
21 0 0 0 1.31 5 4 6 m/s 09.3 10.5 0.5 K 16 °C 80%
L--------
Az Alt Ra Dec
Venus 287.68924° 11.277279° 3h45m57s 19°18'06"
Mars 315.19562° -19.821491° 1h04m04s 5°30'28"
Jupiter 287.12872° 11.640992° 3h48m45s 19°16'35"
Saturn 339.84256° -39.22647° 23h19m39s -6°19'17"
Uranus 291.23514° 7.793066° 3h25m18s 18°25'44"
Neptune 329.23276° -31.892847° 0h00m06s -1°20'46"
Pluto 46.865128° -50.294556° 20h18m36s -22°47'49"
22 0 0 0 1.33 5 4 6 m/s 09.3 10.5 0.5 K 15 °C 81%
L--------
Az Alt Ra Dec
Venus 299.52567° 3.5159147° 3h46m10s 19°18'51"
Mars 330.4413° -25.038704° 1h04m12s 5°31'12"
Jupiter 298.98264° 3.8063486° 3h48m47s 19°16'43"
Saturn 359.50888° -40.78268° 23h19m39s -6°19'13"
Uranus 303.28033° 0.47005183° 3h25m19s 18°25'46"
Neptune 347.0275° -35.125496° 0h00m06s -1°20'45"
Pluto 64.507965° -43.133396° 20h18m36s -22°47'51"
23 0 0 0 1.28 5 3 6 m/s 09.3 10.5 0.6 K 15 °C 83%
L--------
Az Alt Ra Dec
Venus 311.81885° -2.953513° 3h46m22s 19°19'37"
Mars 346.9045° -28.175762° 1h04m19s 5°31'57"
Jupiter 311.28253° -2.727452° 3h48m50s 19°16'51"
Saturn 19.215008° -39.36853° 23h19m39s -6°19'10"
Uranus 315.91525° -5.943469° 3h25m19s 18°25'48"
Neptune 5.6645603° -35.67865° 0h00m07s -1°20'43"
Pluto 79.07643° -34.90817° 20h18m36s -22°47'51"
Czw. 2024-05-23
sunrise: 04:23 sunset: 21:02 moonrise: 21:42 moonset: 03:47 moonphase: 100%
Low Mid High Arc Sec. 1 2 Jet Stream Bot (km) Top (km) K/100m Temp Rel. Hum. Celestial Bodies 0 0 10 0 1.24 4 3 6 m/s 09.3 10.5 0.6 K 15 °C 83%
L--------
Az Alt Ra Dec
Venus 324.83603° -8.682727° 3h46m35s 19°20'22"
Mars 4.028635° -28.848215° 1h04m25s 5°32'40"
Jupiter 324.3058° -8.542439° 3h48m52s 19°16'58"
Saturn 37.50099° -35.24556° 23h19m40s -6°19'08"
Uranus 329.3571° -11.2014° 3h25m20s 18°25'50"
Neptune 23.91921° -33.461723° 0h00m07s -1°20'42"
Pluto 91.8093° -26.27986° 20h18m36s -22°47'52"
1 0 20 0 1.17 4 3 5 m/s 09.3 10.5 0.6 K 15 °C 86%
L--------
Az Alt Ra Dec
Venus 338.65314° -12.7600975° 3h46m48s 19°21'09"
Mars 20.934095° -26.964172° 1h04m33s 5°33'24"
Jupiter 338.13873° -12.710868° 3h48m54s 19°17'06"
Saturn 53.734684° -29.050434° 23h19m41s -6°19'04"
Uranus 343.6028° -14.660409° 3h25m21s 18°25'52"
Neptune 40.789715° -28.819693° 0h00m07s -1°20'42"
Pluto 103.63425° -17.70246° 20h18m36s -22°47'52"
2 0 24 0 1.27 5 4 5 m/s 09.3 10.5 0.6 K 14 °C 86%
L-------P
Az Alt Ra Dec
